Direcciones y Teléfonos
ENTIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
Ayuntamiento | Andalucía, 11 | 956720011 |
Juzgado de Paz | Andalucía, 9 | 956 721068 |
Oficina de Turismo | Los toros, s/n | 618324828 |
Guardia Civil | San Prudencio, 2 | 956 721174 956 700052 |
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | San Prudencio, 13 | 956 105 427 |
S.A.S. (Consultorio) | Doctor Fleming, 1 | 956 720238 |
Empleo (S.A.E) | San Prudencio, 13 | 956 105 422 |
Museo Arqueológico | Libertad, 14 | 956 720432 |
Farmacia | Padre Zeballos, 6 | 956 721067 |
Colegio Público Antonio Machado | Madroño, 13 Laino, 4 |
956 709590 956 720030 |
Piscina Municipal | Avda. Príncipe de Asturias, 10 | 956 720157 |
Cámara Agraria Local | Los Toros, 1 | 956 720052 |
SEP "Angostura" | Corredera, 6 | 956 709717 |
Oficina de Recaudación (S.P.R.) | Andalucía, 31 | 956 720350 |
Parroquia Sta. María de Gracia | Pza. Iglesia, 3 | 956720038 |
Servicio de agua (averías) | Andalucía, 9 | 686777207 |
Compañía Sevillana (averías) | 956830446 | |
Asociación Cultural Ntra. Sra. de la Soledad | Pza. del Pozo, 17 | 956 720289 |
Peña Flamenca Aires de Espera | Rvdo. Juan Candil, 15 | 653788182 |
Espera C.F. | Padre Zeballos, 12 | |
Molino de Espera | Veracruz, 25 | 956 720137 |
Centro Guadalinfo | Frente Pabellón Deportes | 956 721125 |
Biblioteca | Planta 1ª Hogar de Día San Prudencio, 4 |
956 721035 |
Policía Local | Mariana Pineda, s/n | 956 720408 605926385 |
Asociación Discapacitados Espérida | Arcos, s/n | 956 721205 |
Guardería Rafael Alberti | Corredera, 7 | 956 720436 |
I.E.S. Catillo de Fatetar | Avda. Príncipe de Asturias, 12 | 956 720129 |
Bomberos | 085 | |
Serenos y Vigilantes | 618961123 | |
Emergencias | 112 |