COMPOSICION DE MESAS DEFINITIVAS PARA LAS ELECCIONES AUTONOMICAS
Posted by Ayto. Espera on viernes, noviembre 30, 2018
| Circunscripción Electoral | Municipio | Distrito Censal | Sección | Mesa | Junta Electoral de Zona de | |||
| CÁDIZ | ESPERA | 01 | 001 | U | ARCOS DE LA FRONTERA | |||
| CARGO EN LA MESA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | |||||
| TITULARES | ||||||||
| PRESIDENTE/A: D/Dª | LOPEZ | RAMIREZ | ROCIO MACARENA | |||||
| 1º VOCAL: D/Dª | PEREZ | CAMPON | NAYARA MARIA | |||||
| 2º VOCAL: D/Dª | PEREZ | FERNANDEZ | FRANCISCA | |||||
| SUPLENTES | ||||||||
| 1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | PEREZ | GARRIDO | JOSE ANTONIO | |||||
| 2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | ROMANO | LUCEÑO | TOMAS JESUS | |||||
| 1º DE 1º VOCAL: D/Dª | GARRIDO | ROMANO | JUAN MANUEL | |||||
| 2º DE 1º VOCAL: D/Dª | LOZANO | ALVAREZ | LUCIA | |||||
| 1º DE 2º VOCAL: D/Dª | CAMPON | VERA | RAUL MANUEL | |||||
| 2º DE 2º VOCAL: D/Dª | GARCIA | RAMOS | ISABEL | |||||
| Circunscripción Electoral | Municipio | Distrito Censal | Sección | Mesa | Junta Electoral de Zona de | |||
| CÁDIZ | ESPERA | 01 | 002 | A | ARCOS DE LA FRONTERA | |||
| CARGO EN LA MESA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | |||||
| TITULARES | ||||||||
| PRESIDENTE/A: D/Dª | ARENILLA | GALLEGO | JOSE JUAN | |||||
| 1º VOCAL: D/Dª | CORONIL | CABRAL | FRANCISCO JAVIER | |||||
| 2º VOCAL: D/Dª | DURAN | AZCARATE | DAMIAN | |||||
| SUPLENTES | ||||||||
| 1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | FERNANDEZ | LOZANO | DELIA | |||||
| 2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | DIAZ | ANAYA | CRISTINA | |||||
| 1º DE 1º VOCAL: D/Dª | GARRUCHO | DUQUE | TANIA | |||||
| 2º DE 1º VOCAL: D/Dª | BENITEZ | ESPADA | MARIA CARMEN | |||||
| 1º DE 2º VOCAL: D/Dª | JIMENEZ | PEREZ | ANTONIO JOSE | |||||
| 2º DE 2º VOCAL: D/Dª | FERRERAS | ROMANO | JUAN | |||||
| Circunscripción Electoral | Municipio | Distrito Censal | Sección | Mesa | Junta Electoral de Zona de | |||
| CÁDIZ | ESPERA | 01 | 002 | B | ARCOS DE LA FRONTERA | |||
| CARGO EN LA MESA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | |||||
| TITULARES | ||||||||
| PRESIDENTE/A: D/Dª | PEREZ | LARA | ADOLFO | |||||
| 1º VOCAL: D/Dª | PLATA | MANCHEÑO | NAZARET | |||||
| 2º VOCAL: D/Dª | SOTO | ROMAN | MARIA DOLORES | |||||
| SUPLENTES | ||||||||
| 1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | PERALTA | MANZANO | ALICIA | |||||
| 2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | RAMOS | FERNANDEZ | JOSE MARIA | |||||
| 1º DE 1º VOCAL: D/Dª | RUIZ | ROLDAN | MARIA DE LAS NIEVES | |||||
| 2º DE 1º VOCAL: D/Dª | LOPEZ | CORDOBA | JOSE | |||||
| 1º DE 2º VOCAL: D/Dª | PEREZ | LOZANO | CARMEN | |||||
| 2º DE 2º VOCAL: D/Dª | ROMANO | MANCHEÑO | GABRIEL | |||||
| Circunscripción Electoral | Municipio | Distrito Censal | Sección | Mesa | Junta Electoral de Zona de | |||
| CÁDIZ | ESPERA | 01 | 003 | A | ARCOS DE LA FRONTERA | |||
| CARGO EN LA MESA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | |||||
| TITULARES | ||||||||
| PRESIDENTE/A: D/Dª | GARRUCHO | OVIEDO | ALBERTO | |||||
| 1º VOCAL: D/Dª | FERNANDEZ | TRONCOSO | ANA ROSA | |||||
| 2º VOCAL: D/Dª | BARRERA | ROMANO | GERMAN | |||||
| SUPLENTES | ||||||||
| 1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | FERNANDEZ | GARRUCHO | ANTONIO | |||||
| 2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | FERNANDEZ | CARMONA | QUITERIA YOLANDA | |||||
| 1º DE 1º VOCAL: D/Dª | ARENILLA | GALLEGO | DOLORES | |||||
| 2º DE 1º VOCAL: D/Dª | GALLEGO | IBAÑEZ | BARTOLOME | |||||
| 1º DE 2º VOCAL: D/Dª | ANAYA | CARMONA | DIEGO JESUS | |||||
| 2º DE 2º VOCAL: D/Dª | GARRIDO | CASTRO | MIGUEL ANGEL | |||||
| Circunscripción Electoral | Municipio | Distrito Censal | Sección | Mesa | Junta Electoral de Zona de | |||
| CÁDIZ | ESPERA | 01 | 003 | B | ARCOS DE LA FRONTERA | |||
| CARGO EN LA MESA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | |||||
| TITULARES | ||||||||
| PRESIDENTE/A: D/Dª | RODRIGUEZ | TOVAL | MIGUEL JUAN | |||||
| 1º VOCAL: D/Dª | VELARDE | ROJAS | ANDRES | |||||
| 2º VOCAL: D/Dª | MONTERO | MARCHENA | RODRIGO FRANCISCO | |||||
| SUPLENTES | ||||||||
| 1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | PIÑERO | DUQUE | ANTONIO JOSE | |||||
| 2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª | PAJUELO | MONTERO | ANA ISABEL | |||||
| 1º DE 1º VOCAL: D/Dª | VALVERDE | CASTILLO | ANTONIO JOSE | |||||
| 2º DE 1º VOCAL: D/Dª | SANZ | CALA | ESTEFANIA | |||||
| 1º DE 2º VOCAL: D/Dª | ROMANO | DURAN | EVA MARIA | |||||
| 2º DE 2º VOCAL: D/Dª | OVIEDO | LOZANO | ANTONIO JOSE | |||||

